| 9-ий клас | |||
| Стєблєцов Марк Романович | Обласний науковий ліцей в м. Рівне Рівненської обласної ради | 1 місце | Янів Раїса Стратонівна |
| Леман Олександра Карстенівна | Рівненський ліцей № 7 Рівненської міської ради | 2 місце | Попенко Лариса Андріївна |
| Рябчевська Єва Юріївна | Рівненський ліцей № 7 Рівненської міської ради | 2 місце | Петрова Оксана Федорівна |
| Якимчук Юлія Юріївна | Колоденський ліцей Корнинської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 3 місце | Гедзь Вадим Євгенович |
| Слободенюк Юлія Петрівна | Оржівський ліцей Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області | 3 місце | Хильчук Любов Петрівна |
| Дякова Катерина Юріївна | Кам’яне-Случанська гімназія Вирівської сільської ради Сарненського району Рівненської області | 3 місце | Боротюк Руслана Іванівна |
| 10-ий клас | |||
| Савелко Ангеліна Василівна | Колоденський ліцей Корнинської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 1 місце | Гедзь Вадим Євгенович |
| Друзюк Ольга Віталіївна | Рівненський ліцей № 7 Рівненської міської ради | 2 місце | Новосад Алла Богданівна |
| Кньовець Лєна Володимирівна | Більськовільський ліцей Вараської міської ради | 3 місце | Лихацька Леся Василівна |
| Нашора Володимир Володимирович | Дубровицький ліцей Дубровицької міської ради | 3 місце | Філько Наталія Іванівна |
| 11-ий клас | |||
| Систук Анастасія Сергіївна | Обласний науковий ліцей в м. Рівне Рівненської обласної ради | 1 місце | Янів Раїса Стратонівна |
| Спреданюк Марта Володимирівна | Березнівський економіко-гуманітарний ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | 2 місце | Радіо Наталя Василівна |
| Бондарчук Денис Вікторович | Здолбунівський ліцей № 4 Здолбунівської міської ради Рівненської області | 2 місце | Нетикша Тетяна Леонідівна, Манюк Оксана Борисівна |
| Мелещук Ольга Олександрівна | Рівненський ліцей «Колегіум» Рівненської міської ради | 3 місце | Тарасенкова Юлія Миколаївна |
РІВНЕНСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ