| 8-ий клас | |||
| Адамчик Ірина Михайлівна | Сарненський ліцей № 5 Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 1 місце | Тітечко Світлана Євстафіївна |
| Дехтяр Владислав Віталійович | Рівненський ліцей № 9 Рівненської міської ради | 1 місце | Косінська Галина Олексіївна |
| Муринець Соломія Сергіївна | Малолюбашанська гімназія Малолюбашанської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 1 місце | Цимбалюк Оксана Андріївна |
| Стаховський Роман Любомирович | Плосківський ліцей Острозької міської ради Рівненської області | 1 місце | Шишлик Оксана Андріївна |
| Коваль Давид Віталійович | Костопільський ліцей № 4 Костопільської міської ради | 2 місце | Процик Алла Миколаївна, Кузьмійчук Валерій Володимирович |
| Бородавка Назар Сергійович | Сарненський ліцей № 5 Сарненського міської ради Сарненського району Рівненської області | 2 місце | Тітечко Світлана Єстафіївна |
| Сад Віталіна Петрівна | Володимирецький ліцей № 2 Володимирецької селищної ради | 2 місце | Тарасюта Олена Миколаївна |
| Ступчук Назар Володимирович | Опорний заклад освіти «Корецький ліцей» Корецької міської ради | 2 місце | Опанасюк Марія Олександрівна |
| Омельчук Софія Олександрівна | Вараський ліцей № 6 Вараської міської ради | 2 місце | Літвінчук Тетяна Олексіївна |
| Пишняк Маріам Василівна | Здолбунівський ліцей № 6 Здолбунівської міської ради Рівненської області | 2 місце | Гнатюк Вікторія Володимирівна |
| Корнійчук Даниїл Андрійович | Рівненський ліцей «Центр Надії» імені Надії Маринович Рівненської міської ради | 2 місце | Юшкевич Віктор Іванович |
| Заулочна Вероніка Петрівна | Морочненський ліцей Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області | 2 місце | Музичко Галина Миколаївна |
| Поцікайло Поліна Володимирівна | Тріскинський ліцей Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 2 місце | Валько Сергій Васильович |
| Онопрійчук Марія Павлівна | Чудельський ліцей Вирівської сільської ради Сарненського району Рівненської області | 3 місце | Онопрійчук Алла Федорівна |
| Сяський Станіслав Богданович | Володимирецький ліцей «Колегіум» Володимирецької селищної ради | 3 місце | Гайдиш Настя Вікторівна |
| Філончук Кирило Олександрович | Обарівський ліцей Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області | 3 місце | Біляк Ніна Миколаївна |
| Серединський Дмитро Васильович | Малодорогостаївський ліцей Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області | 3 місце | П’єцко Галина Іванівна |
| Тоненчук Артем Валерійович | Кутянківський ліцей Острозької міської ради Рівненської області | 3 місце | Родінчук Інна Сергіївна |
| Базилевич Анна Сергіївна | Дубровицький ліцей № 2 Дубровицької міської ради | 3 місце | Лавор Юлія Віталіївна |
| Пуха Мар’яна Анатоліївна | Вараський ліцей № 2 Вараської міської ради | 3 місце | Пашко Наталія Павлівна |
| Тишкова Вікторія Вікторівна | Чудельський ліцей Вирівської сільської ради Сарненського району Рівненської області | 3 місце | Онопрійчук Алла Федорівна |
| Чашка Наталія Іванівна | Володимирецький ліцей № 1 Володимирецької селищної ради | 3 місце | Бедик Лариса Сергіївна |
| Філіпчук Діана Віталіївна | Радивилівський ліцей № 2 ім. П. Г. Стрижака Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області | 3 місце | Качан Тетяна Миколаївна |
| Усович Мар’яна Вікторівна | Рівненський ліцей № 26 Рівненської міської ради | 3 місце | Осніцька Наталія Олександівна |
| Жорняк Ярослав Андрійович | Підлозцівський ліцей Підлозцівської сільської ради Рівненської області | 3 місце | Снитюк Тетяна Вікторівна |
| Сокирко Станіслав Віталійович | Рівненський ліцей № 12 Рівненської міської ради | 3 місце | Кирилюк Олена Володимирівна |
| Хоменюк Вікторія Олегівна | Томашгородський ліцей № 2 Рокитнівської селищної ради | 3 місце | Попок Альона Олександрівна |
| 9-ий клас | |||
| Родзяк Максим Романович | Рівненський ліцей «Український» Рівненської міської ради | 1 місце | Марач Уляна Володимирівна |
| Нерода Іларія Андріївна | Рівненський ліцей № 15 Рівненської міської ради | 1 місце | Фідря Надія Михайлівна |
| Прокопюк Марина Русланівна | Костопільський ліцей № 5 Костопільської міської ради | 1 місце | Теплюк Григорій Григорович |
| Пуковська Наталія Юріївна | Рівненська гімназія № 3 Рівненської міської ради | 2 місце | Марців Ольга Іванівна |
| Бірук Роман Ігорович | Вараський ліцей № 5 Вараської міської ради | 2 місце | Шулячинська Наталія Анатоліївна |
| Голоюх Дмитро Дмитрович | Здолбунівський ліцей № 6 Здолбунівської міської ради Рівненської області | 2 місце | Гнатюк Вікторія Володимирівна |
| Куран Олексій Олександрович | Вараський ліцей № 1 Вараської міської ради | 2 місце | Суворова Галина Миколаївна |
| Прокопчук Артем Романович | Заклад освіти “Рафалівський Петропавлівський ліцей” Рафалівської селищної ради | 2 місце | Кристюк Юлія Михайлівна |
| Шеремета Уляна Олексіївна | Рівненський ліцей “Український” Рівненської міської ради | 2 місце | Марач Уляна Володимирівна |
| Топольський Дмитро Вадимович | Обласний науковий ліцей в м. Рівне Рівненської обласної ради | 2 місце | Дащук Марія Яківна |
| Шиманська Кіра Андріївна | Сарненський ліцей № 5 Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 2 місце | Тітечко Світлана Євстафіївна |
| Кузьменко Соломія Миколаївна | Костопільський ліцей № 6 Костопільської міської ради | 2 місце | Покотило Людмила Федорівна |
| Бондарчук Іван Сергійович | Вербський ліцей Вербської сільської ради Дубенського району Рівненської області | 3 місце | Недбало Людмила Василівна |
| Попов Даніель Ігорович | Рівненський ліцей № 27 Рівненської міської ради | 3 місце | Дяченко Галина Миколаївна |
| Білобородий Лука Олегович | Вараський ліцей № 4 Вараської міської ради | 3 місце | Китун Поліна Іванівна |
| Семенюк Артем Денисович | Острожецький ліцей імені І. Єремеєва Острожецької сільської ради Дубенського району Рівненської області | 3 місце | Кравець Жанна Сергіївна |
| Комар Іоанн Віталійович | Дубенський ліцей №2 Дубенської міської ради Рівненської області | 3 місце | Шароватова Тетяна Миколаївна |
| Пасько Варвара Сергіївна | Томашгородський ліцей № 1 Рокитнівської селищної ради | 3 місце | Андріяшина Ірина Сергіївна |
| Назарук Анна Володимирівна | Острозький ліцей № 1 Острозької міської ради Рівненської області | 3 місце | Остапчук Неля Вікторівна |
| Панчук Михайло Сергійович | Опорний заклад «Деражненський ліцей» Деражненської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 3 місце | Таргонська Тетяна Адамівна |
| Дякович Марія Михайлівна | Гільчанський ліцей Здовбицької сільської ради Рівненської області | 3 місце | Кулік Іванна Петрівна |
| Стельмах Людмила Русланівна | Орвʼяницький ліцей Дубровицької міської ради | 3 місце | Правник Ганна Василівна |
| Коркош Софія Іванівна | Рівненський ліцей № 23 Рівненської міської ради | 3 місце | Медведюк Ніна Адамівна |
| Курілова Валерія Володимирівна | Острозький ліцей № 1 Острозької міської ради Рівненської області | 3 місце | Остапчук Неля Вікторівна |
| Куликович Андрій Святославович | Опорний заклад «Зарічненський ліцей № 2» Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області | 3 місце | Крупко Анатолій Григорович |
| Лінкевич Маргарита Олегівна | Сарненський районний ліцей “Лідер” Сарненської міської ради Сарнеського району Рівненської області | 3 місце | Климчук Віктор Петрович |
| Кутуза Максим Ростиславович | Дубеньский ліцей № 3 Дубенської міської ради Рівненської області | 3 місце | Кісілюк Ірина Миколаївна |
| 10-ий клас | |||
| Горюшова Ангеліна Олександрівна | Рівненський ліцей № 12 Рівненської міської ради | 1 місце | Качараба Ольга Павлівна |
| Афанасьєва Каріна Євгеніївна | Здолбунівський ліцей № 6 Здолбунівської міської ради Рівненської області | 1 місце | Гнатюк Вікторія Володимирівна |
| Бутмерчук Софія Сергіївна | Вараський ліцей № 5 Вараської міської ради | 1 місце | Шулячинська Наталія Анатоліївна |
| Славінський Артем Олександрович | Костопільський ліцей № 6 Костопільської міської ради | 1 місце | Левчук Оксана Олександрівна |
| Грицюк Андрій Русланович | Дубровицький ліцей Дубровицької міської ради | 2 місце | Мосійчук Альона Миколаївна |
| Салівоник Сава Миколайович | Сарненський ліцей №5 Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 2 місце | Тітечко Світлана Євстафієвна |
| Гейник Богдан Миколайович | Рівненський ліцей № 25 Рівненської міської ради | 2 місце | Іщенко Людмила Володимирівна |
| Горбатюк Денис Миколайович | Рівненський ліцей № 27 Рівненської міської ради | 2 місце | Дяченко Галина Миколаївна |
| Росоха Вячеслав Романович | Колківський ліцей Дубровицької міської ради | 2 місце | Таборовець Ростислав Анатолійович |
| Федчук Аліна Анатоліївна | Гощанський академічний ліцей Гощанської селищної ради Рівненської області | 2 місце | Марчук Олена Володимирівна |
| Єфімов Андрій Миколайович | Городищенський ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | 2 місце | Гудько Світлана Опанасівна |
| Остапчук Назар Васильович | Озерський ліцей Каноницької сільської ради | 2 місце | Кулай Марія Данилівна |
| Наливайко Поліна Миколаївна | Рокитнівський ліцей № 1 Рокитнівської селищної ради | 3 місце | Осадча Ольга Іванівна |
| Каліщук Владислав Володимирович | Острожецький ліцей імені І. Єремеєва Острожецької сільської ради Дубенського району Рівненської області | 3 місце | Кравець Жанна Сергіївна |
| Завадський Любомир Володимирович | Рудня-Почаївський ліцей Козинської сільської ради Дубенського району Рівненської області | 3 місце | Дженджелюк Микола Васильович, |
| Музичук Олександра Олександрівна | Рівненський фаховий коледж інформаційних технологій | 3 місце | Колодич Юлія Миколаївна |
| Леончик Олена Олександрівна | Сарненський ліцей № 4 Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 3 місце | Соловей Петро Віталійович |
| Клімук Світлана Олександрівна | Вараський ліцей № 3 Вараської міської ради | 3 місце | Талах Світлана Григорівна |
| Балюрко Вікторія Андріївна | Рівненський фаховий коледж інформаційних технологій | 3 місце | Колодич Юлія Миколаївна |
| Осіпчук Іван Володимирович | Обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою в м. Острог імені Костянтина Івановича Острозького Рівненської обласної ради | 3 місце | Ягодка Валентина Володимирівна |
| Дацюк Аліса Василівна | Новожуківський ліцей Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 3 місце | Лисенко Сергій Борисович |
| Цюпа Віталіна Михайлівна | Сарненський ліцей № 4 Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 3 місце | Соловей Петро Віталійович |
| Кощук Катерина Юріївна | Немирівський ліцей Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області | 3 місце | Попадич Степан Петрович, Попадич Степан Петрович |
| 11-ий клас | |||
| Корзун Денис Олегович | Костопільський ліцей № 3 Костопільської міської ради | 1 місце | Мельник Юлія Валентинівна |
| Болюк Христина Олегівна | Сарненський ліцей № 1 ім. Т. Г. Шевченка Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 1 місце | Никитюк Віра Василівна |
| Артемчук Анастасія Сергіївна | Опорний заклад освіти «Корецький ліцей» Корецької міської ради | 1 місце | Опанасюк Марія Олександрівна |
| Пехотін Артем Юрійович | Опорний заклад «Рокитнівський лвцей № 3» Рокитнівської селищної ради | 2 місце | Кондратовець Наталія Олександрівна |
| Волинська Олена Миколаївна | Рівненський ліцей № 11 Рівненської міської ради | 2 місце | Липчук Людмила Михайлівна |
| Іванчук Віктор Валентинович | Рівненський ліцей № 25 Рівненської міської ради | 2 місце | Іщенко Людмила Володимирівна |
| Булик Олександр Вадимович | Опорний заклад Демидівський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської області | 2 місце | Овчарук Катерина Олександрівна |
| Кузака Владислав Валерійович | Сарненський ліцей № 5 Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 2 місце | Тітечко Світлана Євстафіївна |
| Титечко Владислав Васильович | Обласний науковий ліцей в м. Рівне Рівненської обласної ради | 2 місце | Дащук Марія Яківна |
| Хомич Вікторія Володимирівна | Дубровицький ліцей Дубровицької міської ради | 3 місце | Мосійчук Альона Миколаївна |
| Скібчик Марія Сергіївна | Вараський ліцей № 1 Вараської міської ради | 3 місце | Колодій Лариса Андріївна |
| Басич Вікторія Олегівна | Опорний заклад «Рокитнівський лвцей № 3» Рокитнівської селищної ради | 3 місце | Кондратовець Наталія Олександрівна |
| Котяш Матвій Вадимович | Рівненський ліцей № 13 Рівненської міської ради | 3 місце | Гордєєв Володимир Павлович |
| Піскунов Ілля Михайлович | Вараський ліцей № 5 Вараської міської ради | 3 місце | Шулячинська Наталія Анатоліївна |
| Пилипчук Софія Андріївна | Дубенський ліцей № 2 Дубенської міської ради Рівненської області | 3 місце | Шароватова Тетяна Миколаївна |
| Якимчук Анастасія Сергіївна | Рівненський ліцей № 23 Рівненської міської ради | 3 місце | Медведюк Ніна Адамівна |
| Сушко Андрій Володимирович | Сарненський ліцей № 1 ім. Т. Г. Шевченка Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області | 3 місце | Никитюк Віра Василівна |

РІВНЕНСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ