Завершився Всеукраїнський інтерактивний конкурс “МАН-Юніор Дослідник”, у рамках якого учні 7-10 класів закладів загальної середньої та позашкільної освіти представляли свої проєкти на обрану тему у чотирьох номінаціях:
у номінації “Технік-Юніор” – тема “Винаходи, цікаві явища та їх пояснення з обов’язковим використанням пластикових пляшок як основного елементу винаходу”;
у номінації “Еколог-Юніор” – тема “Вивчення взаємодії комах з навколишнім середовищем, екосистемами та забруднювальними речовинами”;
у номінації “Історик-Юніор” – тема “Визначити у себе в родині цікавий предмет (рукопис, старовинна статуетка, побутовий пристрій тощо) і описати його історію, походження і те, як цей артефакт потрапив до вашої сім’ї”;
для номінації “Астроном-Юніор” – тема “Сформулювати проблему за власними спостереженнями або підбором світлин з Інтернету і запропонувати вирішення цієї проблеми”.
Конкурс проводився у два етапи. Для участі у першому етапі Конкурсу учасникам необхідно було з 15 березня по 24 квітня 2023 року на електронну адресу оргкомітету надіслати заявку на участь у Конкурсі, тези та презентацію свого проєкту.
І етап Конкурсу, а саме відкрите рейтингове онлайн оцінювання усіх робіт керівниками проєктів (окрім власних) та коментар експерта, відбувся з 25 квітня по 9 травня 2023 року.
ІІ етап Конкурсу – захист проєктів в онлайн режимі – 15-19 травня 2023 року.
Цьогоріч на І етап конкурсу “МАН-Юніор Дослідник” було подано 26 проєктів від учнів закладів загальної середньої освіти Рівненської області (Дубенський район – 2 проєкти, Сарненський район – 8 проєктів, Вараський район – 7 проєктів, Рівненський район – 5 проєктів, м. Рівне – 4 проєкти).
До ІІ етапу було допущено 24 роботи (не допущено по 1 роботі із закладів загальної середньої освіти Дубенського та Вараського районів).
Переможцями обрано 13 учнівських проєктів (І місце – 1; ІІ місце – 5; ІІІ місце – 7; дипломи учасників – 11):
- Дубенський район – 1 переможець (ІІ місце – 1);
- Сарненський район – 3 переможці (ІІ місце – 1; ІІІ місце – 2; диплом учасника – 5);
- Вараський район – 3 переможці (І місце – 1; ІІ місце – 1; ІІІ місце – 1; диплом учасника – 3);
- Рівненський район – 3 переможці (ІІ місце – 2; ІІІ місце – 1; диплом учасника – 2);
- м. Рівне – 3 переможці (ІІІ місце – 3; диплом учасника – 1).
Результати онлайн захисту
- Номінація “Технік-Юніор”
№ з/п | П І П учасника | Клас | Навчальний заклад | П І П керівника проєкту | Місце |
Вакельчук Ілля Дмитрович | 11 | Вараський ліцей № 3 Вараської міської територіальної громади Вараського району | Турчинська Галина Максимівна | І | |
Хомяк Анастасія Олександрівна | 9 | Вараський ліцей № 3 Вараської міської територіальної громади Вараського району | Павлусь Наталія Валентинівна | ІІ | |
Никитчук Олександр Сергійович | 8 | Сарненський районний ліцей “Лідер” Сарненської міської ради Сарненського району | Кудінова Юлія Віталіївна | ІІ | |
Петрук Дмитро Віталійович | 11 | Вараський ліцей № 3 Вараської міської територіальної громади Вараського району | Турчинська Галина Максимівна | диплом учасника | |
Фільченко Тимур Володимирович | 7 | Вараський ліцей № 3 Вараської міської територіальної громади Вараського району | Богданець Анна Леонідівна | диплом учасника |
- Номінація “Еколог-Юніор”
№ з/п | П І П учасника | Клас | Навчальний заклад | П І П керівника проєкту | Місце |
Андрущак Максим Олександрович | 7 | Рівненський ліцей № 6 Рівненської міської ради, Екологічний центр Рівненського міського Палацу дітей та молоді | Рискова Варвара Георгіївна | ІІІ | |
Нестерук Анна Олександрівна | 8 | Рівненська гімназія № 10 Рівненської міської ради, Екологічний центр Рівненського міського Палацу дітей та молоді | Рискова Варвара Георгіївна | ІІІ | |
Прозапас Дарина Василівна | 7 | Сарненський ліцей № 4 Сарненської міської ради Сарненського району | Морозюк Оксана Євгеніївна | ІІІ | |
Кузьмич Поліна Олександрівна | 9 | Рівненський ліцей № 25 Рівненської міської ради, Екологічний центр Рівненського міського Палацу дітей та молоді | Куроченко Ірина Іванівна | ІІІ | |
Джус Артем Олексійович | 9 | Рівненська гімназія № 10 Рівненської міської ради, Екологічний центр Рівненського міського Палацу дітей та молоді | Куроченко Ірина Іванівна | диплом учасника | |
Кузьмич Софія Юріївна | 9 | Вежицький ліцей Старосільської сільської ради Сарненського району | Костюкевич Надія Михайлівна | диплом учасника | |
Бабік Олександра Володимирівна | 10 | Заклад освіти «Рафалівський Петропавлівський ліцей» Вараського району | Бабік Володимир Володимирович | не пройшла відбір у ІІ етап | |
Гаврищук Яна Ярославівна | 7 | Підзамчівський ліцей Радивилівської міської ради Дубенського району | Ботарева-Тівон Тамара Олександрівна | не пройшла відбір у ІІ етап |
- Номінація “Історик-Юніор”
№ з/п | П І П учасника | Клас | Навчальний заклад | П І П керівника проєкту | Місце |
Миколайчук Ангеліна Олегівна | 8 | Заклад загальної середньої освіти “Корецький ліцей” Корецької міської ради Рівненського району | Ничипорчук Олексій В’ячеславович, Миколайчук Ірина Борисівна | ІІ | |
Шарун Дар’я Дмитрівна | 6 | Дубенський ліцей № 7 Дубенської міської ради Дубенського району | Гаврилюк Сергій Володимирович | ІІ | |
Ялова Уляна Олексіївна | 6 | Оженинський ліцей №2 Острозької міської ради Рівненського району | Ковальчук Катерина Анатоліївна | ІІ | |
Жежук Артем Володимирович | 7 | Вежицький ліцей Старосільської сільської ради Сарненського району | Жежук Віктор Петрович | ІІІ | |
Тушин Анна Русланівна | 9 | Здолбунівський ліцей № 6 Здолбунівської міської ради Рівненського району | Гнатюк Вікторія Володимирівна | ІІІ | |
Хомяк Анастасія Олександрівна | 9 | Вараський ліцей № 3 Вараської мiської територіальної громади Вараського району | Бабецька Оксана Сергіївна | ІІІ | |
Базилевська Анастасія Павлівна | 10 | Заклад загальної середньої освіти “Корецький ліцей” Корецької міської ради Рівненського району | Ничипорчук Олексій В’ячеславович | диплом учасника | |
Банацька Катерина Петрівна | 10 | Сарненський ліцей № 5 Сарненської міської ради Сарненського району | Курадовець Наталія Феодосіївна | диплом учасника | |
Бурмака Дмитро Васильович | 7 | Кам’янський ліцей Березівської сільської ради Сарненського району | Коханевич Світлана Григорівна | диплом учасника | |
Семеняка Ілля Васильович | 9 | Кам’янський ліцей Березівської сільської ради Сарненського району | Коханевич Світлана Григорівна | диплом учасника | |
Колесник Євангеліна Володимирівна | 7 | Вараський ліцей № 5 Вараської мiської територіальної громади Вараського району | Ставська Анна Віталіївна | диплом учасника |
- Номінація “Астроном-Юніор”
№ з/п | П І П учасника | Клас | Навчальний заклад | П І П керівника проєкту | Місце |
Крігер Каріна Сергіївна | 10 | Оженинський ліцей №2 Острозької міської ради Рівненського району | Дроботун Олександр Іванович | диплом учасника | |
Ушко Поліна Сергіївна | 7 | Біловізький ліцей Рокитнівської селищної ради Сарненського району | Коханевич Лілія Василівна | диплом учасника |
Рівненська Мала академія наук учнівської молоді висловлює щиру подяку керівникам проєктів – учителям, які підготували переможців та учасників Всеукраїнського інтерактивного конкурсу “МАН-Юніор Дослідник”.
Любов Омельчук,
завідувачка лабораторії
